Resultat
23 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 3 |
Omgange | 23 |
Samlet tid | 2:06:21 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 25300 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:29 12,01 km/t |
Hurtigste omgang | 5:05 12,98 km/t |
Langsomste omgang | 5:52 11,23 km/t |
Deltager (#302-1)
Tina Paulsen | |
Tranbjerg løbeklub | |
Tranbjerg J | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:10 | 12,77 km/t | 10:16 | 5:10 | 11:05:10 | ||||
Omgang 2 | 5:11 | 12,73 km/t | 9:44 | 10:22 | 11:20:38 | ||||
Omgang 3 | 5:05 | 12,98 km/t | 9:35 | 15:27 | 11:35:27 | ||||
Omgang 4 | 5:16 | 12,53 km/t | 9:35 | 20:44 | 11:50:20 | ||||
Omgang 5 | 5:20 | 12,38 km/t | 9:53 | 26:05 | 12:05:17 | ||||
Omgang 6 | 5:19 | 12,41 km/t | 9:57 | 31:24 | 12:20:30 | ||||
Omgang 7 | 5:15 | 12,57 km/t | 9:59 | 36:40 | 12:35:42 | ||||
Omgang 8 | 5:23 | 12,26 km/t | 10:05 | 42:03 | 12:51:06 | ||||
Omgang 9 | 5:23 | 12,26 km/t | 10:04 | 47:27 | 13:06:35 | ||||
Omgang 10 | 5:24 | 12,22 km/t | 10:06 | 52:51 | 13:22:04 | ||||
Omgang 11 | 5:52 | 11,25 km/t | 10:27 | 58:44 | 13:38:03 | ||||
Omgang 12 | 5:33 | 11,89 km/t | 10:25 | 1:04:17 | 13:54:04 | ||||
Omgang 13 | 5:23 | 12,26 km/t | 10:28 | 1:09:40 | 14:09:53 | ||||
Omgang 14 | 5:34 | 11,86 km/t | 10:36 | 1:15:15 | 14:25:56 | ||||
Omgang 15 | 5:38 | 11,72 km/t | 10:42 | 1:20:53 | 14:42:11 | ||||
Omgang 16 | 5:39 | 11,68 km/t | 10:39 | 1:26:32 | 14:58:32 | ||||
Omgang 17 | 5:41 | 11,61 km/t | 10:47 | 1:32:13 | 15:14:53 | ||||
Omgang 18 | 5:37 | 11,75 km/t | 10:29 | 1:37:51 | 15:31:18 | ||||
Omgang 19 | 5:27 | 12,11 km/t | 10:27 | 1:43:19 | 15:47:15 | ||||
Omgang 20 | 5:40 | 11,65 km/t | 11:01 | 1:48:59 | 16:03:24 | ||||
Omgang 21 | 5:49 | 11,35 km/t | 10:59 | 1:54:49 | 16:20:15 | ||||
Omgang 22 | 5:49 | 11,35 km/t | 10:46 | 2:00:38 | 16:37:03 | ||||
Omgang 23 | 5:43 | 11,55 km/t | - | 2:06:21 | 16:53:33 | ||||
Omgangstider