Resultat
11 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 4 |
Omgange | 11 |
Samlet tid | 1:27:33 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:14:02 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 12100 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 7:57 8,29 km/t |
Hurtigste omgang | 7:31 8,77 km/t |
Langsomste omgang | 8:20 7,90 km/t |
Deltager (#402-3)
Birgitte Bøhne | |
Tranbjerg løber | |
Tranbjerg | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 7:31 | 8,78 km/t | 25:35 | 7:31 | 11:21:33 | ||||
Omgang 2 | 7:41 | 8,59 km/t | 25:09 | 15:12 | 11:54:50 | ||||
Omgang 3 | 7:54 | 8,35 km/t | 25:58 | 23:07 | 12:27:55 | ||||
Omgang 4 | 7:50 | 8,43 km/t | 20:13 | 30:58 | 13:01:45 | ||||
Omgang 5 | 7:54 | 8,35 km/t | 26:43 | 38:53 | 13:29:53 | ||||
Omgang 6 | 7:51 | 8,41 km/t | 21:14 | 46:44 | 14:04:28 | ||||
Omgang 7 | 7:56 | 8,32 km/t | 22:05 | 54:40 | 14:33:38 | ||||
Omgang 8 | 8:05 | 8,16 km/t | 20:56 | 1:02:46 | 15:03:49 | ||||
Omgang 9 | 8:16 | 7,98 km/t | 20:48 | 1:11:02 | 15:33:02 | ||||
Omgang 10 | 8:20 | 7,92 km/t | 22:12 | 1:19:23 | 16:02:11 | ||||
Omgang 11 | 8:10 | 8,08 km/t | - | 1:27:33 | 16:32:34 | ||||
Omgangstider