Resultat
24 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 24 |
Samlet tid | 3:07:17 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:13:26 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 26400 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 7:48 8,46 km/t |
Hurtigste omgang | 7:17 9,05 km/t |
Langsomste omgang | 9:40 6,83 km/t |
Deltager (#202-2)
Michael Moesby Nielsen | |
Tranbjerg | |
Fårup | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 7:26 | 8,88 km/t | - | 7:26 | 11:20:53 | ||||
Omgang 2 | 7:33 | 8,74 km/t | 13:27 | 15:00 | 11:28:26 | ||||
Omgang 3 | 7:28 | 8,84 km/t | - | 22:28 | 11:49:23 | ||||
Omgang 4 | 7:17 | 9,06 km/t | 13:15 | 29:45 | 11:56:40 | ||||
Omgang 5 | 7:27 | 8,86 km/t | - | 37:13 | 12:17:23 | ||||
Omgang 6 | 7:28 | 8,84 km/t | 6:48 | 44:41 | 12:24:51 | ||||
Omgang 7 | 7:38 | 8,65 km/t | 13:21 | 52:20 | 12:39:18 | ||||
Omgang 8 | 7:31 | 8,78 km/t | - | 59:51 | 13:00:12 | ||||
Omgang 9 | 7:34 | 8,72 km/t | 13:11 | 1:07:26 | 13:07:46 | ||||
Omgang 10 | 7:27 | 8,86 km/t | - | 1:14:53 | 13:28:24 | ||||
Omgang 11 | 7:38 | 8,65 km/t | 13:41 | 1:22:32 | 13:36:03 | ||||
Omgang 12 | 7:58 | 8,28 km/t | - | 1:30:30 | 13:57:42 | ||||
Omgang 13 | 7:37 | 8,67 km/t | 14:25 | 1:38:08 | 14:05:20 | ||||
Omgang 14 | 8:02 | 8,22 km/t | - | 1:46:10 | 14:27:48 | ||||
Omgang 15 | 8:08 | 8,11 km/t | 14:44 | 1:54:19 | 14:35:57 | ||||
Omgang 16 | 8:01 | 8,23 km/t | - | 2:02:20 | 14:58:42 | ||||
Omgang 17 | 7:50 | 8,43 km/t | 14:49 | 2:10:11 | 15:06:33 | ||||
Omgang 18 | 8:00 | 8,25 km/t | - | 2:18:12 | 15:29:23 | ||||
Omgang 19 | 7:52 | 8,39 km/t | 7:42 | 2:26:04 | 15:37:16 | ||||
Omgang 20 | 8:09 | 8,10 km/t | 7:41 | 2:34:14 | 15:53:09 | ||||
Omgang 21 | 7:52 | 8,39 km/t | 7:38 | 2:42:06 | 16:08:43 | ||||
Omgang 22 | 7:51 | 8,41 km/t | 7:33 | 2:49:58 | 16:24:12 | ||||
Omgang 23 | 7:39 | 8,63 km/t | 7:41 | 2:57:37 | 16:39:25 | ||||
Omgang 24 | 9:40 | 6,83 km/t | - | 3:07:17 | 16:56:46 | ||||
Omgangstider