Resultat
54 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Solo |
Omgange | 54 |
Samlet tid | 5:56:13 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 59400 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 6:35 10,00 km/t |
Hurtigste omgang | 5:50 11,29 km/t |
Langsomste omgang | 8:15 7,99 km/t |
Deltager (#118)
Holger Hansen | |
Kerteminde | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 6:06 | 10,82 km/t | 6:06 | 11:06:06 | ||||
Omgang 2 | 6:10 | 10,70 km/t | 12:16 | 11:12:16 | ||||
Omgang 3 | 6:10 | 10,70 km/t | 18:27 | 11:18:27 | ||||
Omgang 4 | 6:22 | 10,37 km/t | 24:50 | 11:24:50 | ||||
Omgang 5 | 6:19 | 10,45 km/t | 31:09 | 11:31:09 | ||||
Omgang 6 | 6:22 | 10,37 km/t | 37:31 | 11:37:31 | ||||
Omgang 7 | 6:10 | 10,70 km/t | 43:42 | 11:43:42 | ||||
Omgang 8 | 6:15 | 10,56 km/t | 49:57 | 11:49:57 | ||||
Omgang 9 | 6:04 | 10,88 km/t | 56:02 | 11:56:02 | ||||
Omgang 10 | 6:04 | 10,88 km/t | 1:02:07 | 12:02:07 | ||||
Omgang 11 | 7:47 | 8,48 km/t | 1:09:55 | 12:09:55 | ||||
Omgang 12 | 6:02 | 10,94 km/t | 1:15:57 | 12:15:57 | ||||
Omgang 13 | 6:08 | 10,76 km/t | 1:22:06 | 12:22:06 | ||||
Omgang 14 | 6:01 | 10,97 km/t | 1:28:07 | 12:28:07 | ||||
Omgang 15 | 6:09 | 10,73 km/t | 1:34:17 | 12:34:17 | ||||
Omgang 16 | 6:11 | 10,67 km/t | 1:40:29 | 12:40:29 | ||||
Omgang 17 | 6:05 | 10,85 km/t | 1:46:34 | 12:46:34 | ||||
Omgang 18 | 6:03 | 10,91 km/t | 1:52:37 | 12:52:37 | ||||
Omgang 19 | 6:00 | 11,00 km/t | 1:58:38 | 12:58:38 | ||||
Omgang 20 | 6:02 | 10,94 km/t | 2:04:40 | 13:04:40 | ||||
Omgang 21 | 6:19 | 10,45 km/t | 2:11:00 | 13:11:00 | ||||
Omgang 22 | 6:06 | 10,82 km/t | 2:17:06 | 13:17:06 | ||||
Omgang 23 | 6:06 | 10,82 km/t | 2:23:12 | 13:23:12 | ||||
Omgang 24 | 6:13 | 10,62 km/t | 2:29:25 | 13:29:25 | ||||
Omgang 25 | 6:07 | 10,79 km/t | 2:35:33 | 13:35:33 | ||||
Omgang 26 | 8:15 | 8,00 km/t | 2:43:49 | 13:43:49 | ||||
Omgang 27 | 5:50 | 11,31 km/t | 2:49:39 | 13:49:39 | ||||
Omgang 28 | 5:57 | 11,09 km/t | 2:55:37 | 13:55:37 | ||||
Omgang 29 | 6:01 | 10,97 km/t | 3:01:39 | 14:01:39 | ||||
Omgang 30 | 7:14 | 9,12 km/t | 3:08:53 | 14:08:53 | ||||
Omgang 31 | 6:01 | 10,97 km/t | 3:14:54 | 14:14:54 | ||||
Omgang 32 | 6:13 | 10,62 km/t | 3:21:08 | 14:21:08 | ||||
Omgang 33 | 6:17 | 10,50 km/t | 3:27:25 | 14:27:25 | ||||
Omgang 34 | 6:17 | 10,50 km/t | 3:33:43 | 14:33:43 | ||||
Omgang 35 | 7:04 | 9,34 km/t | 3:40:47 | 14:40:47 | ||||
Omgang 36 | 6:51 | 9,64 km/t | 3:47:39 | 14:47:39 | ||||
Omgang 37 | 6:37 | 9,97 km/t | 3:54:16 | 14:54:16 | ||||
Omgang 38 | 6:47 | 9,73 km/t | 4:01:04 | 15:01:04 | ||||
Omgang 39 | 7:01 | 9,41 km/t | 4:08:05 | 15:08:05 | ||||
Omgang 40 | 6:41 | 9,88 km/t | 4:14:47 | 15:14:47 | ||||
Omgang 41 | 6:55 | 9,54 km/t | 4:21:43 | 15:21:43 | ||||
Omgang 42 | 6:39 | 9,92 km/t | 4:28:23 | 15:28:23 | ||||
Omgang 43 | 7:32 | 8,76 km/t | 4:35:55 | 15:35:55 | ||||
Omgang 44 | 7:30 | 8,80 km/t | 4:43:26 | 15:43:26 | ||||
Omgang 45 | 7:58 | 8,28 km/t | 4:51:24 | 15:51:24 | ||||
Omgang 46 | 6:50 | 9,66 km/t | 4:58:14 | 15:58:14 | ||||
Omgang 47 | 7:19 | 9,02 km/t | 5:05:34 | 16:05:34 | ||||
Omgang 48 | 7:11 | 9,19 km/t | 5:12:46 | 16:12:46 | ||||
Omgang 49 | 7:09 | 9,23 km/t | 5:19:56 | 16:19:56 | ||||
Omgang 50 | 6:57 | 9,50 km/t | 5:26:53 | 16:26:53 | ||||
Omgang 51 | 7:05 | 9,32 km/t | 5:33:59 | 16:33:59 | ||||
Omgang 52 | 7:22 | 8,96 km/t | 5:41:22 | 16:41:22 | ||||
Omgang 53 | 7:23 | 8,94 km/t | 5:48:45 | 16:48:45 | ||||
Omgang 54 | 7:27 | 8,86 km/t | 5:56:13 | 16:56:13 | ||||
Omgangstider