Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 153 | 3:07:58 | Stig Maegaard | Flying Heroes | ![]() | 31,92 km/t | 1:52 min/km |
52 | 230 | 3:08:14 | Michael Ahle | DRR | ![]() | 31,88 km/t | 1:52 min/km |
53 | 68 | 3:08:14 | Hans Andersen | Flying Heroes | ![]() | 31,87 km/t | 1:52 min/km |
54 | 89 | 3:08:55 | Allan Nielsen | EMC | ![]() | 31,76 km/t | 1:53 min/km |
55 | 50 | 3:08:56 | Steen Bjørnskov | Steen Bjørnskov | ![]() | 31,76 km/t | 1:53 min/km |
56 | 134 | 3:08:57 | Lisbeth Mogensen | BEUMER Group | ![]() | 31,75 km/t | 1:53 min/km |
57 | 81 | 3:09:02 | Ejgil Troelsen | ![]() | 31,74 km/t | 1:53 min/km | |
58 | 67 | 3:09:08 | Peter Mørk Bjørnskov | DRR CC | ![]() | 31,72 km/t | 1:53 min/km |
59 | 149 | 3:09:13 | Noah Schow | ![]() | 31,71 km/t | 1:53 min/km | |
60 | 150 | 3:09:15 | Jakob Tjørnelund | ![]() | 31,70 km/t | 1:53 min/km | |
61 | 9 | 3:09:25 | Lars Karstensen | Stige Cykelmotion | ![]() | 31,68 km/t | 1:53 min/km |
62 | 245 | 3:09:50 | Erik Clausen | CCFH | ![]() | 31,61 km/t | 1:53 min/km |
63 | 224 | 3:12:24 | Søren Lundby | Skive CK | ![]() | 31,18 km/t | 1:55 min/km |
64 | 121 | 3:13:32 | Martin Christiansen | ![]() | 31,00 km/t | 1:56 min/km | |
65 | 144 | 3:13:36 | Stefan Mark Pedersen | Team Mark & Storm Grafisk | ![]() | 30,99 km/t | 1:56 min/km |
66 | 74 | 3:13:39 | Palle Pedersen | Skårup | ![]() | 30,98 km/t | 1:56 min/km |
67 | 64 | 3:13:49 | ulrik vestenbæk | Tveders grej til kostpris+ | ![]() | 30,96 km/t | 1:56 min/km |
68 | 247 | 3:13:57 | Jacob Dyrehauge | Mørk & Storm | ![]() | 30,93 km/t | 1:56 min/km |
69 | 248 | 3:13:58 | Ole Nielsen | CC Flying Heroes | ![]() | 30,93 km/t | 1:56 min/km |
70 | 131 | 3:13:58 | Anders Wulff | Flying Heroes | ![]() | 30,93 km/t | 1:56 min/km |
71 | 157 | 3:14:00 | Carsten Dyrehauge | Mark og Storm | ![]() | 30,93 km/t | 1:56 min/km |
72 | 102 | 3:14:02 | Lotte Kludt | Team Taasinge | ![]() | 30,92 km/t | 1:56 min/km |
73 | 101 | 3:14:02 | Dennis Nielsen | Team Taasinge | ![]() | 30,92 km/t | 1:56 min/km |
74 | 107 | 3:14:16 | Patrick MT Rasmussen | Team Taasinge | ![]() | 30,88 km/t | 1:56 min/km |
75 | 122 | 3:14:16 | Laura Birk | ![]() | 30,88 km/t | 1:56 min/km | |
76 | 55 | 3:14:18 | Christian Bösselmann | ![]() | 30,88 km/t | 1:56 min/km | |
77 | 151 | 3:14:19 | Andreas Truelsen | SfB | ![]() | 30,88 km/t | 1:56 min/km |
78 | 143 | 3:14:19 | Mogens Clausen | Svendborg CC | ![]() | 30,88 km/t | 1:56 min/km |
79 | 152 | 3:14:20 | Mikkel Fuglekilde | SfB | ![]() | 30,87 km/t | 1:56 min/km |
80 | 82 | 3:15:35 | Peter Svejdal Bernsen | CC Flying Heroes | ![]() | 30,68 km/t | 1:57 min/km |
81 | 26 | 3:17:24 | Jens-Uwe Stroeber | FC St. Pauli | ![]() | 30,40 km/t | 1:58 min/km |
82 | 31 | 3:18:34 | Martin Ullitz | ![]() | 30,21 km/t | 1:59 min/km | |
83 | 52 | 3:18:35 | Anders Hemmingsen | CC Flying Heroes | ![]() | 30,21 km/t | 1:59 min/km |
84 | 236 | 3:18:35 | Henrik Stender-Petersen | Flying Heroes | ![]() | 30,21 km/t | 1:59 min/km |
85 | 11 | 3:18:55 | Søren Christensen | ![]() | 30,16 km/t | 1:59 min/km | |
86 | 10 | 3:18:57 | Claus Trelle | ![]() | 30,16 km/t | 1:59 min/km | |
87 | 130 | 3:19:50 | Brian Reinert Pohlmann | Multi Motion Assens | ![]() | 30,02 km/t | 1:59 min/km |
88 | 140 | 3:19:50 | Bo Alex Larsen | Aarup Motions Cykleklub | ![]() | 30,02 km/t | 1:59 min/km |
89 | 133 | 3:19:51 | Jørgen Gydesen | Multi Motion Assens | ![]() | 30,02 km/t | 1:59 min/km |
90 | 137 | 3:21:49 | Bjarne Jensen | Aarup Motions Cykleklub | ![]() | 29,73 km/t | 2:01 min/km |
91 | 239 | 3:24:18 | Peter Sundberg | ![]() | 29,37 km/t | 2:02 min/km | |
92 | 114 | 3:24:39 | Ann Marie Andersen | Team Taasinge | ![]() | 29,32 km/t | 2:02 min/km |
93 | 109 | 3:25:40 | Jane Pedersen | Team Taasinge | ![]() | 29,17 km/t | 2:03 min/km |
94 | 100 | 3:25:41 | Torben Almlund | Team Taasinge | ![]() | 29,17 km/t | 2:03 min/km |
95 | 84 | 3:26:34 | Kasper Willems | Vegan power | ![]() | 29,04 km/t | 2:03 min/km |
96 | 29 | 3:27:34 | Thomas Schmidt | ![]() | 28,90 km/t | 2:04 min/km | |
97 | 123 | 3:28:32 | Tommy Christensen | Skårup | ![]() | 28,77 km/t | 2:05 min/km |
98 | 124 | 3:28:32 | Lars Meier | Oure | ![]() | 28,77 km/t | 2:05 min/km |
99 | 46 | 3:28:33 | Daniel Carl Hennings | ![]() | 28,77 km/t | 2:05 min/km | |
100 | 47 | 3:28:42 | Magnus Gravenhorst | ![]() | 28,75 km/t | 2:05 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mikkelkuhl@gmail.com