Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
4018 | Oskar Zirblad | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8082 | Palle Bruun
TWERC
| (M) Voksne 13-99 år | TWERC | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
TWERC | 8,2 km. løb |
|
9505 | Paula Kolås | (K) Voksne 13-99 år | | NOR | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
406 | Pelle- Emil Wolf Jørgensen | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4087 | Per Bromerholm
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. løb |
|
464 | Per Mazur | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8043 | Per Nissen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4011 | Pernille Lykke Løfquist
#Rushpaw
| (K) Voksne 13-99 år | #Rushpaw | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
#Rushpaw | 8,2 km. løb |
|
401 | Pernille wolf Nielsen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4056 | Peter Boldt
Gram Gymnastik og Idrætsforening
| (M) Voksne 13-99 år | Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | 4,1 km. løb |
|
462 | Peter Jensen
Langmach
| (M) Voksne 13-99 år | Langmach | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Langmach | 4,1 km. gang |
|
431 | Pia Bergstedt
Malermester Klinkert Ribe
| (K) Voksne 13-99 år | Malermester Klinkert Ribe | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Malermester Klinkert Ribe | 4,1 km. gang |
|
814 | Pia Christensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
827 | Pia Sørensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8031 | Pia Toftdal Buurskov
Team Tvilling
| (K) Voksne 13-99 år | Team Tvilling | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Tvilling | 8,2 km. løb |
|
9508 | Poul Bruun
Vejen atletik og løbemotion
| (M) Voksne 13-99 år | Vejen atletik og løbemotion | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Vejen atletik og løbemotion | 8,2 km. løb |
|
4012 | Poul Schrøder- Jørgensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
841 | René Jensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8019 | Rikke Haulrik Ruby
Byparken Runners
| (K) Voksne 13-99 år | Byparken Runners | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Byparken Runners | 8,2 km. løb |
|
8016 | Rikke Kristiansen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
417 | Rita Lauritsen | (K) Voksne 13-99 år | | UKE | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
845 | Rulle Grabow | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
4042 | runa rathmann | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8150 | Rune Ibsen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
252 | Rune Knudsen
Bostedet Ribelund
| (M) Voksne 13-99 år | Bostedet Ribelund | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Bostedet Ribelund | 4,1 km. gang |
|
478 | Ruth Christensen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4070 | Salima Lund | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8015 | Samantha Blazer Paarup Madsen | (K) Voksne 13-99 år | | ENG | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
838 | Sandra Bondesen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. gang |
|
8121 | Sandra J. G. Hernández
Team tvilling
| (K) Voksne 13-99 år | Team tvilling | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team tvilling | 8,2 km. løb |
|
9509 | Sanne Koch | (K) Voksne 13-99 år | | UKE | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8067 | Sara Agerbo Aabling | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8110 | Sara Dahl Nissen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
446 | Sebastian Hansen | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
8065 | Sebastian Hermansen Mathiasen | (M) Børn 0-12 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
481 | Sigrid Lind Knudsen | (K) Børn 0-12 år | | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. gang |
|
4082 | Silke Lyngholm
Team Skjern bank Bramming
| (K) Børn 0-12 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. løb |
|
8105 | Simon Hoeck | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
8047 | Sindri Ingólfsson | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 8,2 km. løb |
|
4041 | Sofie Grøndahl Pedersen | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8042 | Sola Skalborg Dam Schmidt
Øster Vedsted IF
| (K) Voksne 13-99 år | Øster Vedsted IF | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Øster Vedsted IF | 8,2 km. løb |
|
4019 | Søren Jensen | (M) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4088 | Søren Johansen
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 4,1 km. løb |
|
437 | Søren Thomsen
Rødding Løbeklub
| (M) Voksne 13-99 år | Rødding Løbeklub | DEN | 4,1 km. gang |
|
Klub/Firma | Distance |
Rødding Løbeklub | 4,1 km. gang |
|
4069 | Soukaina Lund | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
4068 | Soumaya Lund | (K) Voksne 13-99 år | | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 4,1 km. løb |
|
8007 | Steen Lassen
Lassen Ventilation
| (M) Voksne 13-99 år | Lassen Ventilation | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Lassen Ventilation | 8,2 km. løb |
|
8005 | Steen Nicolaisen
Brørup Løbeklub
| (M) Voksne 13-99 år | Brørup Løbeklub | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 8,2 km. løb |
|
8141 | Steen Østergaard
Team Skjern bank Bramming
| (M) Voksne 13-99 år | Team Skjern bank Bramming | DEN | 8,2 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Skjern bank Bramming | 8,2 km. løb |
|
4021 | Steffen Juhl
Privat
| (M) Voksne 13-99 år | Privat | DEN | 4,1 km. løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Privat | 4,1 km. løb |
|