Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
657 | Anders van Tol | M32-36 | | Nr. Lyndelse | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
862 | Anders Wind
Kageklubben
| M42-46 | Kageklubben | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kageklubben | 10 km løb |
|
1099 | Andrea Emdal Mogensen | K5-14 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
76 | Andrea Fuglsang | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
89 | Andrea Rønn Sørensen | K25-31 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
586 | Andreas Buch Gøbel | M25-31 | | København | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
980 | Andreas Dideriksen | M25-31 | | Odense c | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
920 | Andreas Dür Nielsen
Løbexperten
| M22-24 | Løbexperten | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løbexperten | 21,097 km løb |
|
1178 | Andreas Fischer Bonnichsen | M25-31 | | Roskilde | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
818 | Andreas Lausen | M32-36 | | Middelfart, Denmark | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1161 | Andreas Nielsen
Bardisken
| M25-31 | Bardisken | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bardisken | 21,097 km løb |
|
490 | Andreas Pedersen | M32-36 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
774 | Andy Caird | M42-46 | | Vejle | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
744 | Ane Birkeslund | K5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
936 | Anette Ellebæk Kreutzfeldt | K37-41 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
61 | Anette Hedam | K37-41 | | Odense N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1005 | Anette Johansen
Powerwalking woman
| K52-56 | Powerwalking woman | Hvidovre | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Powerwalking woman | 21,097 km løb |
|
448 | Anette Larsen Ringelstein
Lynet ⚡️
| K52-56 | Lynet ⚡️ | Nyborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lynet ⚡️ | 10 km løb |
|
509 | Anina Laugesen Fryd
Ærø-lunterne
| K52-56 | Ærø-lunterne | Ærøskøbing | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ærø-lunterne | 21,097 km løb |
|
722 | Anita Albertsen | K42-46 | | Ærøskøbing | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
383 | Anita Mølgaard Jensen | K47-51 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
176 | Anita Morina | K20-21 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
156 | Anita Pedersen
WeWant2Run
| K52-56 | WeWant2Run | Lystrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
WeWant2Run | 21,097 km løb |
|
40 | Anja Gandrup | K47-51 | | Haarby | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1068 | Anja Gundrosen | K37-41 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
537 | Anja Hejlskov Kantsø | K32-36 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
628 | Anja Morthorst Johansen | K25-31 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
672 | Anja Soto | K47-51 | | Nyborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
472 | Anna Kirstine Steffensen | K22-24 | | Gislev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
466 | Anna Larsen | K47-51 | | Kalundborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
246 | Anna Laura Vilhelmsen
12-05-2004
| K20-21 | 12-05-2004 | Vejle | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
12-05-2004 | 5 km løb |
|
1153 | Anna Lundin
Langeskov Løb & Motion
| K57-61 | Langeskov Løb & Motion | Ullerslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Langeskov Løb & Motion | 21,097 km løb |
|
617 | Anna Peistrup Rasmussen | K25-31 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
725 | Anna Sjødahl | K20-21 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1177 | Anna Sofie Jeppesen | K25-31 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
68 | Anna Witten Honoré | K25-31 | | Årslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
426 | anna wojciechowska | K42-46 | | Tjele | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1201 | Annadora Granhøj Borring | K5-14 | | Årslev | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
674 | anne Dahl | K37-41 | | Harlev J | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
280 | Anne Dürr | K42-46 | | Viborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
32 | Anne Hartmann | K62-66 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
646 | Anne Johansen
Sport and Health
| K42-46 | Sport and Health | Odense m | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sport and Health | 5 km løb |
|
775 | Anne Kær Gejl | K37-41 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
241 | Anne Storm Petersen | K25-31 | | Vejle | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
471 | Anne-Katrine Halmø | K25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
815 | Anne-Marie Frantzen | K67-71 | | Odense SØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
949 | Anne-Sophie Klingenbjerg Grundsøe | K37-41 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
928 | Annette Christiansen | K52-56 | | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
994 | Annette Holm
Formiddagsløberne
| K72-76 | Formiddagsløberne | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Formiddagsløberne | 5 km løb |
|
574 | Anni Enevoldsen | K25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|