Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
339 | Victor Eriksen | M22-24 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
188 | Victor Katborg Hjortshøj | M15-19 | | Morud | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1310 | Victor Peterson | M15-19 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
336 | Victoria Brolund
Hjemly Friskole
| K15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 10 km løb |
|
499 | Victoria Richter
Hjemly
| K15-19 | Hjemly | Faaborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly | 10 km løb |
|
939 | Viktor Cherednikov | M42-46 | | Tranekær | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
877 | Vilde Juncker-Madsen | K5-14 | | Odense NV | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
1137 | Vivian Jacobsen | K37-41 | | Odense SV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
875 | Vladimir Markovic | M37-41 | | "Vejle" | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
476 | Volodymyr Lahunenko | M32-36 | | Gudme | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
660 | Wenlan Zhou | K37-41 | | Tarm | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
232 | William Kjærgaard | M22-24 | | Næstved | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
244 | William Korsgaard
28-08-1967
| M25-31 | 28-08-1967 | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
28-08-1967 | 21,097 km løb |
|
321 | Winnie Liedtke
Langeskov løb og motion
| K37-41 | Langeskov løb og motion | Ullerslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Langeskov løb og motion | 21,097 km løb |
|
410 | Winnie Pedersen
MRC Aarhus
| K32-36 | MRC Aarhus | Århus C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
MRC Aarhus | 5 km løb |
|
137 | Yaroslav Kubashevych | M32-36 | | Fredericia | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
416 | Yuliia Prykhodko | K25-31 | | Nørre Aaby | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
243 | Zacharias Spliid
D’s Drenge
| M25-31 | D’s Drenge | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
D’s Drenge | 21,097 km løb |
|
351 | Zakarias Rahbek
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|