Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
610 | Søren Klarskov Weimar | M32-36 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
220 | Søren Ravn | M25-31 | | Løsning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
974 | Søren Sten Hansen | M52-56 | | Søndersø | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1008 | Søren Waaben Hansen | M42-46 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
62 | Steen Gydemark
Skårup Roadrunners
| M67-71 | Skårup Roadrunners | Skårup Fyn | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skårup Roadrunners | 21,097 km løb |
|
43 | Steen Hansen
42K
| M52-56 | 42K | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
42K | 21,097 km løb |
|
229 | Steen Hansen
IFS
| M57-61 | IFS | Otterup | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
IFS | 5 km løb |
|
231 | Steen Kjærgaard
stekjae
| M52-56 | stekjae | Næstved | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
stekjae | 10 km løb |
|
752 | Steen Pedersen | M57-61 | | Nørre Åby | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
295 | Stefan Mortensen | M47-51 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
625 | Steffan Hedemand Fuchs | M32-36 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
144 | Steffen Jensen | M62-66 | | Vamdrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
28 | Steffie Dahl | K32-36 | | Munkebo | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
914 | Steintóra Heinesen | K5-14 | | Odense C | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
372 | Stella Florette Green
Green Team
| K15-19 | Green Team | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Green Team | 21,097 km løb |
|
635 | Stephan Alnor | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
288 | Stephen Johnson | M42-46 | | Kolind | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
955 | Steven Josiasen Nyatekani
Odense Triathlon Klub
| M32-36 | Odense Triathlon Klub | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Triathlon Klub | 10 km løb |
|
547 | Stine B.R. Jakobsen | K37-41 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1197 | Stine Hammerik Mastrup Hansen | K32-36 | | Middelfart | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
514 | Stine Jacobsen | K25-31 | | Aarhus N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
863 | Stine Lyngby | K42-46 | | Strøby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1129 | Stine Maria Hansen | K32-36 | | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
460 | Stine Østergaard Knudsen | K32-36 | | Blommenslyst | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
512 | Stine Thorsted
Ærø Lunterne
| K42-46 | Ærø Lunterne | Marstal | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ærø Lunterne | 21,097 km løb |
|
869 | Stinna Petersen | K22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
726 | Stygge Jensen | M47-51 | | Odense N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
880 | Sumaya Hassan | K20-21 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
407 | Sune Nielsen | M37-41 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
675 | Susan Jacobsen | K37-41 | | Harlev J | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
915 | Susanne Brandorff Jensen | K57-61 | | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
515 | Susanne Jacobsen | K57-61 | | Sønderborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
507 | Svend Witting Wen | M5-14 | | Middelfart | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
481 | Tamara Habek
Level Floor ApS
| K32-36 | Level Floor ApS | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Level Floor ApS | 10 km løb |
|
427 | Tanja Dunk | K32-36 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
473 | Tanja Kromann
Socialdemokratiet
| K42-46 | Socialdemokratiet | Gislev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Socialdemokratiet | 21,097 km løb |
|
1066 | Tanja Thornberg | K52-56 | | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
793 | Tanja Uldal
Santé
| K32-36 | Santé | Vojens | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Santé | 10 km løb |
|
224 | Tessa Christensen | K42-46 | | Vejstrup | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
757 | Tetiana Matviienko | K37-41 | | Aarslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
437 | Thea Bak Eriksen | K37-41 | | Silkeborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1204 | Theodor Mads Andersen | M22-24 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
70 | Theresa Høgh Larsen
kerteminde Løbe- og motionsklub
| K25-31 | kerteminde Løbe- og motionsklub | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
kerteminde Løbe- og motionsklub | 5 km løb |
|
803 | Thomas Bohn Brødbæk | M22-24 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
468 | Thomas Bundgaard Rasmussen | M47-51 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
415 | Thomas Kaas | M52-56 | | Valby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1055 | Thomas Kanstrup
StigeLøberne
| M47-51 | StigeLøberne | Odense N. | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
StigeLøberne | 21,097 km løb |
|
38 | Thomas Lindevang
Langeskov Løb & Motion
| M52-56 | Langeskov Løb & Motion | Langeskov | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Langeskov Løb & Motion | 21,097 km løb |
|
298 | Thomas Lundsfryd | M42-46 | | Faaborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1168 | Thomas Mollerup
Haslev
| M52-56 | Haslev | Haslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haslev | 5 km løb |
|