Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
91 | Signe Astrid Steen Nielsen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
330 | Signe Bay-Kastrup | K32-36 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
753 | Signe Beck Titlestad
OPEN, OUH
| K37-41 | OPEN, OUH | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
OPEN, OUH | 10 km løb |
|
525 | Signe Caroline Gammelgaard Jongberg | K32-36 | | Roskilde | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
960 | Signe Green Nielsen
HGATM
| K32-36 | HGATM | Næstved | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HGATM | 21,097 km løb |
|
1029 | Signe Jepsen
Hjemly Idrætsefterskole
| K15-19 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 10 km løb |
|
381 | Signe Larsen
Team Made by Snacks
| K25-31 | Team Made by Snacks | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Made by Snacks | 21,097 km løb |
|
975 | Signe Møller Hansen | K25-31 | | Søndersø | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
611 | Sigrun Mohr Jónsdóttir | K25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
530 | Sigurd Ulriksen | M22-24 | | Valby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
458 | Silke Ruager | K20-21 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
943 | Silvia Schena | K32-36 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
735 | Simon 'Julle' Hjulmann | M32-36 | | Nørager | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
475 | Simon Andersen
Fjordager IF
| M42-46 | Fjordager IF | Agedrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fjordager IF | 21,097 km løb |
|
768 | Simon Andersen | M37-41 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
879 | Simon Demant | M25-31 | | Kerteminde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
874 | Simon Ferber | M22-24 | | København Ø | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
899 | Simon Fjord
Danmark
| M42-46 | Danmark | Odense SØ | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Danmark | 21,097 km løb |
|
305 | Simon Ladegaard Schougaard | M25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
892 | Simon Nygaard | M25-31 | | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
254 | Simon Rahbek Larsen | M25-31 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
884 | Simon Svendsen | M22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
124 | Simon Svendsen
StigeLøberne
| M37-41 | StigeLøberne | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
StigeLøberne | 21,097 km løb |
|
573 | Simon Weber | M25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
239 | Simone Moretto | K32-36 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
428 | Simone Tommerup | K25-31 | | Odense | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
379 | Sinne Ross Sørensen | K22-24 | | Brande | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
360 | Sissel Bjørg Sondrup Hellerøe | K25-31 | | København SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
749 | Sofia Berg | K37-41 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1062 | Sofie Bjødstrup Rahlf | K15-19 | | Odense N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
979 | Sofie Dideriksen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
631 | Sofie Glasdam
Unge Hjerner - Hjerneskadeforeningen
| K5-14 | Unge Hjerner - Hjerneskadeforen. | Bording | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Unge Hjerner - Hjerneskadeforen. | Børneløb (5-14 år) |
|
201 | Sofie Hansen | K5-14 | | Faaborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
589 | Sofie Helene Paarse Jensen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
690 | Sofie Holm | K47-51 | | Svendborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
218 | Sofie Jacobsen | K32-36 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
320 | Sofie Kask | K20-21 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
601 | Sofie Kristensen | K32-36 | | Søndersø | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
242 | Sofie Storm Petersen | K20-21 | | Middelfart | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
378 | Sofie Wozniak | K32-36 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
260 | Sofus Andersen
The Boys
| M22-24 | The Boys | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
The Boys | 5 km løb |
|
1216 | Sophia Lauridsen | K22-24 | | Valby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
857 | Søren Brix
Newfinal
| M37-41 | Newfinal | København V | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Newfinal | 10 km løb |
|
267 | Søren Buchholz | M57-61 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1209 | Søren Cold | M72-76 | | Odense | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
673 | Søren Eskildsen | M32-36 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
461 | Søren Geisler
Kerteminde motionsklub
| M52-56 | Kerteminde motionsklub | Kerteminde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde motionsklub | 21,097 km løb |
|
703 | Søren Højvang Andersen | M32-36 | | Esbjerg N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
947 | Søren Jacobsen | M25-31 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
257 | Søren Junker Jespersen | M37-41 | | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|