Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
1189 | Olivier Poivey | M47-51 | | København K | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
964 | Oscar Dyrehauge Schiøtt | M5-14 | | Odense S | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
97 | Oscar Holmbom | M22-24 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1148 | Otilie Schmidt | K22-24 | | København V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
811 | Otto Bøgebjerg | M5-14 | | Odense C | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
991 | Otto Nordstrøm | M5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
638 | P A G | M42-46 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
532 | Palle Bjerg | M42-46 | | Asperup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
125 | Patricia Olsen Olsen | K25-31 | | Helsingør | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1170 | Patrick Andersen | M32-36 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
49 | Patrick Delpierre | M62-66 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
370 | Patrick Green
Green Team
| M57-61 | Green Team | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Green Team | 5 km løb |
|
1025 | Patrick Harboe
Hjemly Idrætsefterskole
| M32-36 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 21,097 km løb |
|
700 | Paulina Tomczyk | K32-36 | | Vejle | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
319 | Pauline Vesterlund | K22-24 | | Varde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1203 | Paulo Malheiros | M42-46 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
302 | Pedram Muurlink | M25-31 | | Amsterdam | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
855 | Per Boye Jørgensen
Odense Atletik
| M52-56 | Odense Atletik | Odense SØ | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Atletik | 5 km løb |
|
739 | Pernille Aagaard Nielsen | K32-36 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
953 | Pernille Ryberg | K15-19 | | Otterup | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1042 | Peter Andersen | M42-46 | | Odense V | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
332 | Peter Beier | M42-46 | | Solbjerg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
233 | Peter Bryan-Lund | M77-81 | | Esbjerg Ø | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
708 | peter Darum | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
31 | Peter falk
ORC Elite
| M47-51 | ORC Elite | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ORC Elite | 21,097 km løb |
|
644 | Peter Hellmuth
Obsidian Running Club
| M32-36 | Obsidian Running Club | Middelfart | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Obsidian Running Club | 21,097 km løb |
|
654 | Peter Jensen | M57-61 | | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1134 | Peter Kjeldmann
NUTS - Horsens Backyard Ultra - HAR
| M42-46 | NUTS - Horsens Backyard Ultra -. | Horsens | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
NUTS - Horsens Backyard Ultra -. | 21,097 km løb |
|
999 | Peter Romme | M15-19 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
78 | Peter Sørensen | M52-56 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1141 | Peter Vinding Sørensen
Middelfart Løbeklub
| M57-61 | Middelfart Løbeklub | Middelfart | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Middelfart Løbeklub | 21,097 km løb |
|
847 | Peyman Salmanzadeh | M32-36 | | Odense SØ | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
912 | Philip Fly | M25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
940 | Philip Hust Johansen
Odense Running Crew / FAGI
| M32-36 | Odense Running Crew / FAGI | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Running Crew / FAGI | 5 km løb |
|
369 | Philip Malcolm Green
ORC
| M5-14 | ORC | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ORC | 10 km løb |
|
1192 | Philip Rasmussen | M22-24 | | Aarhus V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
942 | Polina Chatziou | K37-41 | | Copenhagen | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1215 | Poul Henning Fløjborg
OLK / Løbexperten
| K62-66 | OLK / Løbexperten | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
OLK / Løbexperten | 10 km løb |
|
331 | Povl Edvard Hansen
Næsby Motion
| M77-81 | Næsby Motion | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Næsby Motion | 21,097 km løb |
|
103 | Preben Damm | M57-61 | | Skærbæk | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
259 | Preben Madsen | M67-71 | | Viborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
834 | Preben Martinussen
Kerteminde Motions Klub
| M52-56 | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde Motions Klub | 10 km løb |
|
583 | Ræbild Henrik
Ancotrans
| M47-51 | Ancotrans | Brøndby Strand | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ancotrans | 5 km løb |
|
414 | Raheis Rajalingam | M32-36 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
851 | Randi Vivi Nielsen
Formiddags løberne
| K62-66 | Formiddags løberne | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Formiddags løberne | 5 km løb |
|
613 | Rannva Stantcheva | K25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
175 | Rasmine Storm
Rasmine Storm
| K20-21 | Rasmine Storm | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rasmine Storm | 21,097 km løb |
|
860 | Rasmus Æbelø | M32-36 | | Odense SØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
377 | Rasmus Carroll Petersen | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
633 | Rasmus Estrup Christensen
År
| M25-31 | År | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
År | 21,097 km løb |
|