Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
745 | Cecilie Stjerne-Holm | K25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
341 | Cecilie Wozniak
Hjemly Friskole
| K15-19 | Hjemly Friskole | Årslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
382 | Celina Simonsen | K25-31 | | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
293 | Channe Dines Hviid | K25-31 | | Ryslinge | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
728 | Charlotte Sun Clausen-Jørgensen
Kiropraktorcenter Lillebælt
| K37-41 | Kiropraktorcenter Lillebælt | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kiropraktorcenter Lillebælt | 5 km løb |
|
1010 | Charlotte Trap | K37-41 | | Skanderborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
73 | Chris Dall
Odense Atletik
| M25-31 | Odense Atletik | Odense V | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Atletik | 10 km løb |
|
1132 | Chris Wilkenloh | M32-36 | | Aalborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
395 | Christian Babiarz Madsen | M32-36 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
971 | Christian Bonde Pedersen | M47-51 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
564 | Christian de Fontenay | M25-31 | | Valby | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1021 | Christian Engedal
Hjemly Idrætsefterskole
| M15-19 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 10 km løb |
|
159 | Christian Hansen
Team Sdr. Omme IF
| M62-66 | Team Sdr. Omme IF | Grindsted | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Sdr. Omme IF | 21,097 km løb |
|
441 | Christian Hansen | M5-14 | | Ebberup | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
256 | Christian Jensen
Odense Running Crew
| M52-56 | Odense Running Crew | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Running Crew | 21,097 km løb |
|
626 | Christian Petersen Bjerrum | M32-36 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1155 | Christian Ramm Lund
adidas Runners Copenhagen
| M52-56 | adidas Runners Copenhagen | Frederiksberg C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
adidas Runners Copenhagen | 21,097 km løb |
|
273 | Christian Stenskrog | M42-46 | | Glamsbjerg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
517 | Christian Weise Johansen | M42-46 | | Ullerslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1076 | Christian Wejnrik | M32-36 | | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
99 | Christina Helmund Rasmussen | K47-51 | | Gudme | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1073 | Christina Larsen
DHK
| K25-31 | DHK | Odense S | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
DHK | 21,097 km løb |
|
296 | Christina Maria Randbæk Greve | K47-51 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
309 | Christina Rasmussen | K37-41 | | Ringe | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
115 | Christina Wandahl | K37-41 | | Sydals | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
755 | Christine Ploug Lindberg | K47-51 | | Risskov | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
92 | Christoffer Claville | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
19 | Christoffer Kondrup
Trykstokken løbeklub
| M32-36 | Trykstokken løbeklub | Odense sv | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Trykstokken løbeklub | 21,097 km løb |
|
714 | Christoffer Larsen | M32-36 | | Årslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
816 | Christopher Brock | M20-21 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
287 | Clair Archer
Wingmen
| K42-46 | Wingmen | Kolind | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Wingmen | 10 km løb |
|
1026 | Clara Laursen
Hjemly Idrætsefterskole
| K15-19 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 21,097 km løb |
|
664 | Claus Brink
Billum løbeklub
| M47-51 | Billum løbeklub | Billum | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Billum løbeklub | 21,097 km løb |
|
434 | Claus Ohrt
Team DURALYS
| M57-61 | Team DURALYS | København | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team DURALYS | 21,097 km løb |
|
997 | Claus Palmer Rohold | M37-41 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
550 | Claus Peter Paulsen | M22-24 | | Aarhus | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
797 | Claus Rasmussen
Bogenseløberne
| M57-61 | Bogenseløberne | Bogense | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bogenseløberne | 5 km løb |
|
423 | Claus Stenner | M52-56 | | V.skerninge | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
315 | Dagmar Jørgensen | K22-24 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1120 | Daniel Beck Hansen | M32-36 | | Haderslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
316 | Daniel Bøgh Sørensen | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
622 | Daniel Garde | M22-24 | | Aarhus C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
734 | Daniel Holmelund | M25-31 | | Viborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
921 | Daniel Í Homrum Christensen | M25-31 | | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
986 | Daniel Pedersen | M32-36 | | Middelfart | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
785 | Daniel Pinto | M20-21 | | Sonderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
796 | Daniel Rasmussen
Bogenseløberne
| M25-31 | Bogenseløberne | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bogenseløberne | 5 km løb |
|
643 | Daniel Stendahl | M32-36 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1143 | Dannie Tingleff | M25-31 | | Smørum | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
63 | Danny Brønnum | M47-51 | | Odense NØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|