Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
796 | Daniel Rasmussen
Bogenseløberne
| M25-31 | Bogenseløberne | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bogenseløberne | 5 km løb |
|
643 | Daniel Stendahl | M32-36 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1143 | Dannie Tingleff | M25-31 | | Smørum | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
63 | Danny Brønnum | M47-51 | | Odense NØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
344 | David Andersen
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
788 | David Daniel Dinu | M25-31 | | Copenhagen | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1092 | David Elnif Christiansen
Middelfart Løbeklub
| M37-41 | Middelfart Løbeklub | Middelfart | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Middelfart Løbeklub | 10 km løb |
|
692 | David Ervolder | M52-56 | | Dronningmølle | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
924 | David Hansen | M42-46 | | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
854 | David Hofmeier | M22-24 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
181 | David Vissinger | M42-46 | | Værløse | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
200 | Delia Puzzovio | K42-46 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
497 | Denis Rasmussen | M47-51 | | København N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
138 | Denise Guldbrandsen | K37-41 | | Langeskov | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
561 | Dexter Halskov | M5-14 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
833 | Dina Martinussen
Kerteminde Motions Klub
| K52-56 | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde Motions Klub | 5 km løb |
|
743 | Ditlev Birkeslund | M5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
761 | Ditte Bechmann | K52-56 | | Nyborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
469 | Dominica Maria Koob | K37-41 | | Frankfurt am Main | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
436 | Donata Ulej | K37-41 | | Rodkaersbro | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1084 | Dorte Ellegaard | K47-51 | | Faaborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1211 | Dorte Hansen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
802 | Dorte Jensen | K52-56 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
830 | Dorte Lundager | K47-51 | | Søndersø | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
195 | Dorte Nørregaard Madsen | K67-71 | | Nyborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
848 | Dorte Schade
Ærø lunterne
| K52-56 | Ærø lunterne | Årslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ærø lunterne | 10 km løb |
|
451 | Dorte Wang
Lynet
| K57-61 | Lynet | Nyborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lynet | 10 km løb |
|
67 | Dorthe Kingo Søndergaard
Team Topstar
| K52-56 | Team Topstar | Valby | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Topstar | 5 km løb |
|
1181 | Dorthe Østergaard | K67-71 | | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
207 | Dorthe W Nielsen | K57-61 | | København N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
527 | Drinart Simnica
Nordfyns Bank
| M25-31 | Nordfyns Bank | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nordfyns Bank | 21,097 km løb |
|
930 | Edouard Rolland | M25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
992 | Eik Elmer Nordstrøm | M5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
479 | Eleanor Skibby | K5-14 | | Fredericia | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
522 | Elias Gashi | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
393 | elias tan | M32-36 | | odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
71 | Elin Jørgensen
Kerteminde løbeklub
| K72-76 | Kerteminde løbeklub | Kerteminde | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde løbeklub | 5 km løb |
|
913 | Elinborg Heinesen | K5-14 | | Odense C | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
245 | Elizabeth Corona Martinez | K32-36 | | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
885 | Elle Höhrmann | K32-36 | | Kolding | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
41 | Ellen Marie Præstegaard | K5-14 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
841 | Ellie Rifbjerg Kjeldsen | K5-14 | | Årslev | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
1045 | Ellis Oron-Lexner
Haderslev IF
| M25-31 | Haderslev IF | Haderslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev IF | 5 km løb |
|
876 | Elva Juncker-Madsen
Odense Atletik
| K5-14 | Odense Atletik | Odense NV | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Atletik | Børneløb (5-14 år) |
|
136 | Elvedin Zukanovic
E.Z. Run
| M37-41 | E.Z. Run | Sønderborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
E.Z. Run | 10 km løb |
|
677 | Ema Krejcikova | K5-14 | | Odense | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
1003 | Emil Grotkjær Andersen | M20-21 | | Brædstrup | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
345 | Emil Hansen
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
1157 | Emil Jørgensen | M20-21 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
238 | Emil Kjeldbjerg | M42-46 | | Billund | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|